# Canary Analysis Exercise

date: 2026-05-15 source: docs/launch/canary-analysis.md decision: PASS

| Exercise                       | Evidence                                                                     | Result |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- | ------ |
| Shadow analysis                | `libs/oshun/search-discovery/src/experiments/canary.ts`                      | pass   |
| Promotion threshold evaluation | `docs/releases/v1/verification/canary-analysis/web/1pct/2026-05-15T1600Z.md` | pass   |
| Auto-rollback trigger          | `docs/launch/go-no-go.md` rollback triggers                                  | pass   |
| Alert wiring                   | `libs/oshun/analytics/src/alerts-manifest.ts`                                | pass   |
| War-room gauge                 | `libs/oshun/analytics/src/dashboards-service-health.ts`                      | pass   |

Canary analysis automation is enabled and exercised end-to-end for shadow,
promote, rollback, and report paths.
