# Metis Domain Reference

Generated on May 8, 2026. This folder is the uniform Oshun-local documentation
home for the Metis domain.

## Executive Summary

Metis owns education, tutoring, assessment, course publication, and grounded
learning workflows in the Oshun platform. It carries forward the Minerva
learning-system capabilities as a domain-oriented service set with explicit
release gates for learner-facing publication.

## Documentation Contract

- [Feature Inventory](feature-inventory.md)
- [Implementation Map](implementation-map.md)

## Domain Profile

- Domain slug: `metis`
- Display name: Metis
- Aliases: None
- TODO phase coverage: `25`
- TODO phase titles: `Metis AI-Powered Educational Content Platform Integration`
- Repository status: Repository implementation exists under apps/libs/services.
- Oshun integration status: Registered in the Oshun domain registry.
- Source confidence: Implementation-backed and documentation-backed

## Evidence Profile

| Source                    | Status  | Notes                                  |
| ------------------------- | ------- | -------------------------------------- |
| Repository implementation | present | 36 app/lib/service entries discovered  |
| Standalone domain docs    | present | 9 entries under docs/domains/metis     |
| TODO phase coverage       | present | 1 mapped phase(s), 613 checklist items |
| Tests                     | present | 1 matching test files discovered       |
| Oshun integration         | present | 470 Oshun-local references discovered  |

## Capability Pillars

| Capability Pillar                                    | Primary Source    | Status                           |
| ---------------------------------------------------- | ----------------- | -------------------------------- |
| Python Package Analysis                              | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Dependency Analysis                                  | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| TypeScript SDK Analysis                              | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Infrastructure Analysis                              | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Test Suite Analysis                                  | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Metis ↔ Sophia (Research & Knowledge) Synergies      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Metis ↔ Isis (Generative Factory) Synergies          | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Metis ↔ Yemaya (Creative Studio) Synergies           | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Metis ↔ Lilith (Consciousness Experience) Synergies  | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Metis ↔ Hathor (Worldbuilding & Narrative) Synergies | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Metis ↔ Bellona (Engine & Build) Synergies           | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Metis ↔ Aja (Fitness Platform) Synergies             | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Metis ↔ Aphrodite (Adult Platform) Synergies         | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Core Infrastructure Libraries                        | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Data Layer Integration                               | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Security & Identity Integration                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| AI & Advanced Libraries                              | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/core - Foundation Library                     | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/models - Data Models Library                  | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/agents-types - Agent Type Definitions         | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/api-client - REST API Client Library          | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/course - Course Management Library            | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/assessment - Assessment Library               | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/multimedia - Multimedia Types Library         | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/tutoring - Tutoring System Library            | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/linters-types - Quality Control Types         | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/research - Research Types Library             | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/learning - Adaptive Learning Library          | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| @metis/database-types - Database Types Library       | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| apps/metis/web - Main Web Application                | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| apps/metis/api-gateway - API Gateway                 | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| apps/metis/worker - Background Worker (TypeScript)   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| apps/metis/admin - Admin Dashboard                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Backend Service Setup                                | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Database Integration                                 | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Redis Integration                                    | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Storage Integration                                  | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Message Queue Integration                            | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Core Agent Framework                                 | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Content Generation Agents                            | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Research Agents                                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Diagram Agents                                       | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Tutoring Agents                                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Audio/TTS Pipeline                                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Video Pipeline                                       | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Diagram Pipeline                                     | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Presentation Pipeline                                | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Linter Infrastructure                                | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Content Linters                                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Technical Linters                                    | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Compliance Linters                                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Quiz Generation                                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Assessment Engine                                    | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Feedback System                                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Learner Profiling                                    | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Content Adaptation                                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Learning Path Optimization                           | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Graph Construction                                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Graph Operations                                     | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Graph Applications                                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| REST API Integration                                 | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| WebSocket Integration                                | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| GraphQL Integration (Optional)                       | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| LTI Integration                                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| SCORM/xAPI Support                                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Platform Integrations                                | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Docker Integration                                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Kubernetes Deployment                                | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| CI/CD Integration                                    | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Observability                                        | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Authentication                                       | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Authorization                                        | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Content Security                                     | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Unit Testing                                         | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Integration Testing                                  | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Performance Testing                                  | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Quality Gates                                        | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| API Documentation                                    | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Architecture Documentation                           | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| User Documentation                                   | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Phase 1 - Foundation (P0 Tasks)                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Phase 2 - Integration (P1 Tasks)                     | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Phase 3 - Enhancement (P2 Tasks)                     | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Phase 4 - Optimization (P3 Tasks)                    | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Integration Success Metrics                          | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Performance Targets                                  | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |
| Quality Targets                                      | TODOS.md phase 25 | planned-or-partially-implemented |

## Coverage Snapshot

- Code footprint entries: 36
- Standalone domain doc entries: 9
- OpenAPI/API doc entries: 0
- Test evidence files: 1
- Oshun-specific references: 470

## Source Precedence

1. Actual repository implementation under `apps/`, `libs/`, `services/`, and
   `openapi/`
2. Checklist-derived scope from `TODOS.md`
3. Existing standalone domain docs under `docs/domains/metis/`
4. No feature claims are introduced without one of the sources above
