# Freya Domain Reference

Generated on May 8, 2026. This folder is the uniform Oshun-local documentation
home for the Freya domain.

## Executive Summary

**Freya** (Norse goddess of beauty, gold, love, and fine material possessions)
is the luxury goods and fashion intelligence domain for the Oshun ecosystem,
covering 19 integrated business units: fashion design, watches, textiles,
skincare & cosmetics, perfumes, bridal & events, e-commerce & diaspora DTC,
contract manufacturing, hair care, interior textiles & home decor, jewelry,
footwear, eyewear, fashion design academy, luggage & leather goods, personal
care, retail chain, detergent & cleaning products, and textile
dyeing/printing/finishing. The African fashion market reaches $268.5M by 2029
(10.19% CAGR), cosmetics $2B, hair care $3.5B+ globally, and diaspora markets
command premium pricing. Freya unifies these verticals under a single
intelligence platform with shared supply chain, brand management, e-commerce,
and manufacturing infrastructure.

## Documentation Contract

- [Feature Inventory](feature-inventory.md)
- [Implementation Map](implementation-map.md)

## Domain Profile

- Domain slug: `freya`
- Display name: Freya
- Aliases: None
- TODO phase coverage: `57`
- TODO phase titles: `Freya - Luxury Goods & Fashion Intelligence`
- Repository status: Repository implementation exists under apps/libs/services.
- Oshun integration status: No Oshun shell references discovered yet.
- Source confidence: Implementation-backed

## Evidence Profile

| Source                    | Status  | Notes                                  |
| ------------------------- | ------- | -------------------------------------- |
| Repository implementation | present | 31 app/lib/service entries discovered  |
| Standalone domain docs    | absent  | 0 entries under docs/domains/freya     |
| TODO phase coverage       | present | 1 mapped phase(s), 607 checklist items |
| Tests                     | absent  | 0 matching test files discovered       |
| Oshun integration         | absent  | 0 Oshun-local references discovered    |

## Capability Pillars

| Capability Pillar                                     | Primary Source    | Status                           |
| ----------------------------------------------------- | ----------------- | -------------------------------- |
| Directory Structure & Nx Configuration                | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Database Schema Design                                | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Infrastructure Services                               | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| API Gateway & Core Services                           | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Environment Configuration                             | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Product & Collection Types                            | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Material & Textile Types                              | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Supply Chain & Manufacturing Types                    | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Brand & Customer Types                                | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Beauty & Formulation Types                            | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Core Utilities & Shared Services                      | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Design Pipeline Management                            | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Collection Planning                                   | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Size Grading & Fit Optimization                       | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Trend Forecasting                                     | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Production Scheduling & Management                    | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| African Print Innovation                              | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Textile Dyeing Process Management                     | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Textile Printing Operations                           | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Textile Finishing                                     | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Vertical Integration Planning                         | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Skincare Formulation Management                       | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Cosmetics Product Development                         | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Hair Care Product Development                         | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Fragrance Development                                 | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Stability & Regulatory Compliance                     | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Personal Care & Detergent Formulation                 | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Brand Architecture                                    | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Digital Brand Presence                                | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| African Heritage Storytelling                         | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Multi-Channel Commerce Platform                       | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Diaspora Market Targeting                             | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Social Commerce & Personalization                     | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Textile Manufacturing                                 | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Cosmetics & Personal Care Manufacturing               | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Assembly Manufacturing                                | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Cross-Manufacturing Operations                        | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Store Operations                                      | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Store Portfolio Management                            | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Customer Experience                                   | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Curriculum Management                                 | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Student Management                                    | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Academy Operations                                    | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Gold Sourcing & Management                            | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Jewelry Design & Production                           | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Traditional Craft Preservation                        | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Trend Monitoring & Analysis                           | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Competitive Intelligence                              | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Market Sizing & Consumer Research                     | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Startup & Investment Models                           | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Unit Economics & Revenue Models                       | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Financial Planning & Analysis                         | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Freya ↔ Asase (Agriculture & Natural Ingredients)     | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Freya ↔ Brigid (Manufacturing Automation)             | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Freya ↔ Cybele (Construction & Retail Spaces)         | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Freya ↔ Saraswati (Logistics & Technology)            | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Freya ↔ Maat (Strategic Intelligence)                 | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| apps/freya/studio - Design & Collection Management    | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| apps/freya/shop - E-Commerce Storefront               | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| apps/freya/manufacturing - Production Management      | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| apps/freya/retail - Store Operations                  | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| apps/freya/api - Backend API                          | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| AI-Powered Design Generation                          | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Virtual Try-On & AR                                   | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| AI Trend Prediction & Analytics                       | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Computer Vision for Quality Control                   | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| NLP for Customer Intelligence                         | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Blockchain Authentication & Digital Product Passports | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Unit Testing                                          | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Integration Testing                                   | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |
| Performance Testing                                   | TODOS.md phase 57 | planned-or-partially-implemented |

## Coverage Snapshot

- Code footprint entries: 31
- Standalone domain doc entries: 0
- OpenAPI/API doc entries: 0
- Test evidence files: 0
- Oshun-specific references: 0

## Source Precedence

1. Actual repository implementation under `apps/`, `libs/`, `services/`, and
   `openapi/`
2. Checklist-derived scope from `TODOS.md`
3. Existing standalone domain docs under `docs/domains/freya/`
4. No feature claims are introduced without one of the sources above
