Generated on May 8, 2026. This folder is the uniform Oshun-local documentation home for the Euterpe domain.
Executive Summary#
Complete music technology platform: from foundational pitch representation to AI-powered composition, professional production, immersive spatial audio, and voice synthesis.
Documentation Contract#
Domain Profile#
- Domain slug:
euterpe - Display name: Euterpe
- Aliases: None
- TODO phase coverage:
38 - TODO phase titles:
Euterpe Domain - Comprehensive Music & Sonic Creation Intelligence Platform - Repository status: Repository implementation exists under apps/libs/services.
- Oshun integration status: No Oshun shell references discovered yet.
- Source confidence: Implementation-backed and documentation-backed
Evidence Profile#
| Source | Status | Notes |
|---|---|---|
| Repository implementation | present | 35 app/lib/service entries discovered |
| Standalone domain docs | present | 8 entries under docs/domains/euterpe |
| TODO phase coverage | present | 1 mapped phase(s), 3640 checklist items |
| Tests | absent | 0 matching test files discovered |
| Oshun integration | absent | 0 Oshun-local references discovered |
Capability Pillars#
| Capability Pillar | Primary Source | Status |
|---|---|---|
| Music Primitives and Foundations | docs/domains/euterpe/features.md | implementation-backed |
| Music Theory Intelligence | docs/domains/euterpe/features.md | implementation-backed |
| AI Music Generation | docs/domains/euterpe/features.md | implementation-backed |
| Digital Audio Workstation (DAW) | docs/domains/euterpe/features.md | implementation-backed |
| Mixing and Mastering | docs/domains/euterpe/features.md | implementation-backed |
| Spatial and Immersive Audio | docs/domains/euterpe/features.md | implementation-backed |
| Voice Technology | docs/domains/euterpe/features.md | implementation-backed |
| Cross-Cutting Capabilities | docs/domains/euterpe/features.md | implementation-backed |
| Musical Note & Pitch Representation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Interval & Distance Calculations | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Scale & Mode Definitions | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Chord Structures & Voicings | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Rhythm & Time Representation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Key & Tonality | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Musical Form & Structure | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Dynamics & Expression | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio Format Handling | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| MIDI Protocol Implementation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Harmonic Analysis | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Counterpoint & Voice Leading | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Melody Analysis & Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Chord Progression Intelligence | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Rhythm & Groove Intelligence | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Set Theory & Atonality | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Orchestration Intelligence | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Genre & Style Analysis | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Ear Training & Pedagogy | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Music Notation Engraving | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Text-to-Music Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Stem-Level Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Voice & Vocal Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Melody Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Arrangement Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Inpainting & Editing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Style Transfer & Remixing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Conditional Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Generation Quality Control | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Model Infrastructure | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Frontier Generation Capabilities | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Generative SFX & Foley SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Core DAW Engine | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Timeline & Arrangement View | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Clip & Region Editing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| MIDI Editing (Piano Roll) | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Mixer & Routing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Built-in Effects | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Virtual Instruments | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Automation System | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Project Management | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Studio Features | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Clip Hygiene Workflows | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Plugin, Hardware & Runtime SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Voice Cloning | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Voice Conversion | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Text-to-Speech Synthesis | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Text-to-Singing Synthesis | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Vocal Processing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Choir & Ensemble Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Voice Analysis | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Frontier Voice & Singing SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Vocal Coaching & Clinical Analytics SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Intelligent Mastering Chain | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Mix Analysis | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Stem Mastering | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Format-Specific Masters | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Mix Assistant | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Frontier Mastering & Processing SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Dolby Atmos Authoring | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Binaural Audio Processing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Ambisonics Processing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| VR/AR Audio Engine | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Spatial Upmixing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Artist Creation & Identity | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Autonomous Content Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Visual Avatar System | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Social Media & Fan Engagement | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Performance & Touring | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Business & Revenue | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Real-Time Audio Processing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| DJ Tools | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Virtual Concert Platform | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Lighting & Visuals Sync | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Crowd Interaction | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Live Performance SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Adaptive Learning System | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Instrument Lessons - Piano | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Instrument Lessons - Guitar | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Vocal Training | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Drums & Percussion | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Music Theory Curriculum | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Ear Training | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Practice Tools | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Reference-Track Ear Training | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Practice & Coaching SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Video Analysis & Sync | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Adaptive Music Systems | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| FMOD Integration | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Wwise Integration | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Film Scoring Workflows | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Procedural Audio Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Game Audio Middleware Interop SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Real-Time Sync Engine | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio Streaming | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Video Conferencing Integration | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| File Sharing & Storage | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Split Sheet & Rights Management | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio Feature Extraction | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Semantic Analysis | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Recommendation Engine | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Playlist Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Similarity Search | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Smart Contract Royalties | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Music NFTs | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Fractional Ownership | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Decentralized Distribution | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Rights Registry | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Royalty Liquidity Markets | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Neural Audio Synthesis | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Traditional Synthesis Engines | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Sample Manipulation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Preset Intelligence | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Neural Audio Foundations SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Lyric Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Rhyme & Meter | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Lyric Refinement | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Translation & Adaptation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Smart Instrument Protocol | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Gesture & Motion Capture | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Smart Studio Hub | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Environmental Music | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Hardware Synth & Pedal Ecosystem SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Release Management Agent | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| A&R Scout Agent | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Mix Engineer Agent | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Content Creation Agent | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Royalty Auditor Agent | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| DSP Integration | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Distributor Integration | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Metadata Management | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Analytics & Reporting | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Distribution SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Sacred Frequencies & Tuning Systems | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| World Sacred Music Traditions | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Sound Healing & Therapy | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Ritual & Ceremonial Music | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Wellness Soundscape & Clinical Therapy SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Ancient & Medieval Music | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Renaissance & Baroque | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Classical & Romantic | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| 20th Century & Contemporary | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Popular Music History | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Ethnomusicology | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Philosophy of Music | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Music Psychology & Cognition | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Music & Society | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Room Acoustics | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Psychoacoustics | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Musical Acoustics | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Core Libraries (38.1 - 38.10) | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Extended Libraries (38.11 - 38.19) | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Esoteric & Heritage Libraries (38.20 - 38.23) | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio Fingerprinting | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI-Generated Music Detection | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Voice Deepfake Detection | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Plagiarism & Similarity Detection | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Beat-Synced Video Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Video Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Lyric Video Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio-Reactive Visuals | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| SOTA Music Video Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Sample Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Beat & Drum Pattern Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Sample Discovery & Search | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Sample Marketplace | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Frontier Stem Separation & Sample AI SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Noise Reduction & Cleanup | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio Enhancement | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Vintage Recording Restoration | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Remastering | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Frontier Restoration SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Social Media Content Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| TikTok Strategy Automation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Advertising Automation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| PR & Press Management | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Streaming Analytics | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Social Media Analytics | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Revenue Analytics | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Market Intelligence | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Frontier Analytics SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio to MIDI Conversion | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio to Sheet Music | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Instrument-Specific Transcription | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Transcription Editing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Backing Band | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Adaptive Practice Accompaniment | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Real-Time Jam Partner | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Neural Amp Modeling | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Pedal & Effects Modeling | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Cabinet & Microphone Simulation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Guitar-Specific AI Tools | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Neural Capture & Hardware Ecosystem SOTA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Visual Accessibility | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Hearing Accessibility | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Motor Accessibility | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Cognitive Accessibility | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Podcast Music Generation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Jingle & Audio Branding | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Voice Integration | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Unified Provider Contracts | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Capability Discovery & Intelligent Routing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Multimodal Prompt & Response Normalization | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Secrets, Identity & Tenant Isolation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| OpenRouter Control Plane, Privacy & Residency | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Modern Compose & Stream API Coverage | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Inpainting, Upload, Fine-Tunes & C2PA | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Variants, Sections, Lyrics & Conversational Editing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Reliability, Safety & Commercial Readiness | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Complete Surface Coverage & Fine-Tune Operations | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Audio-First OpenRouter Integration | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Lyria Model Strategy & Routing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Lyria Prompting, Structure & Asset Flows | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Lyria Reliability, Benchmarking & Release Gates | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Lyria Pro, Watermarking & OpenRouter Routing Maximization | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Project Domain Model | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Storage & Indexing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Versioning, Lineage & Branching | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Search, Discovery & Retrieval | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Async Job Engine | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Idea-to-Song Workflows | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Editing & Iteration Workflows | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Collaborative & Agentic Workflows | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Public API Surface | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Realtime Streaming & Session APIs | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Platform Integration APIs | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Client & SDK Experience | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Provenance & Watermark Capture | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Rights, Consent & Licensing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Copyright & Safety Enforcement | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Compliance Operations | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Provider-Native Proofs & Rights Evidence Hardening | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI Music Law Compliance Runtime | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Golden Sets & Test Corpora | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Automated Audio & Structure Evaluation | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Human Evaluation Systems | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Release Gates & Competitive Benchmarking | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Provider-Native Feature Benchmarks & Certification | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Observability | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Reliability Engineering | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Cost, Quotas & Budget Control | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Release, Security & Runbooks | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| End-to-End Creator Experience | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Section, Lyrics & Arrangement Editors | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Review, Mastering & Delivery Flows | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Operator, Admin & Support Tooling | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| AI CoProducer Chat Copilot | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Application Shell & Runtime | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Onboarding, Identity & Billing | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| Product Telemetry, Support & Launch | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| NEW: Industry-Critical Libraries (38.24 - 38.34) | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| NEW: SOTA Runtime, Provider & Delivery Libraries (38.35 - 38.44) | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
| NEW: Shipping Applications (38.45) | TODOS.md phase 38 | planned-or-partially-implemented |
Coverage Snapshot#
- Code footprint entries: 35
- Standalone domain doc entries: 8
- OpenAPI/API doc entries: 0
- Test evidence files: 0
- Oshun-specific references: 0
Source Precedence#
- Actual repository implementation under
apps/,libs/,services/, andopenapi/ - Checklist-derived scope from
TODOS.md - Existing standalone domain docs under
docs/domains/euterpe/ - No feature claims are introduced without one of the sources above