# Demeter Domain Reference

Generated on May 8, 2026. This folder is the uniform Oshun-local documentation
home for the Demeter domain.

## Executive Summary

Comprehensive agriculture and home gardening platform: plant encyclopedias,
companion planting intelligence, climate zone systems, IoT sensor networks,
garden automation, hydroponic and aquaponic systems, food preservation with
USDA/NCHFP compliance, community gardening, task scheduling, analytics, and
AI-driven agricultural intelligence.

## Documentation Contract

- [Feature Inventory](feature-inventory.md)
- [Implementation Map](implementation-map.md)

## Domain Profile

- Domain slug: `demeter`
- Display name: Demeter
- Aliases: None
- TODO phase coverage: `29`
- TODO phase titles: `Demeter - Comprehensive Home Gardening Platform`
- Repository status: Repository implementation exists under apps/libs/services.
- Oshun integration status: Referenced in Oshun apps, libraries, or docs.
- Source confidence: Implementation-backed and documentation-backed

## Evidence Profile

| Source                    | Status  | Notes                                   |
| ------------------------- | ------- | --------------------------------------- |
| Repository implementation | present | 18 app/lib/service entries discovered   |
| Standalone domain docs    | present | 8 entries under docs/domains/demeter    |
| TODO phase coverage       | present | 1 mapped phase(s), 1813 checklist items |
| Tests                     | absent  | 0 matching test files discovered        |
| Oshun integration         | present | 6 Oshun-local references discovered     |

## Capability Pillars

| Capability Pillar                          | Primary Source                   | Status                           |
| ------------------------------------------ | -------------------------------- | -------------------------------- |
| Plant Encyclopedia and Knowledge Base      | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Companion Planting Intelligence            | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Pest and Disease Management                | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Climate Zone System                        | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Seasonal Calendar and Planning             | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Plant Search and Discovery                 | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Weather Integration                        | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| IoT Sensor Network                         | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Garden Automation                          | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Garden Planning and Design                 | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Crop Rotation and Succession Planting      | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Hydroponic Systems                         | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Aquaponics                                 | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Indoor Growing and Controlled Environment  | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Microgreens Production                     | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Mushroom Cultivation                       | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Seed and Supply Inventory                  | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Garden Journaling                          | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Post-Harvest Preservation                  | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Task and Schedule Management               | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Community Gardening Platform               | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Agricultural Analytics                     | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| AI-Powered Agricultural Intelligence       | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Data Foundation                            | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Library Summary                            | docs/domains/demeter/features.md | implementation-backed            |
| Domain Setup                               | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Core Domain Models                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Core Value Objects                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Core Enumerations                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Core Services                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Database Schema                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Core Tests                                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Encyclopedia Library Setup                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Plant Data Models                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Companion Planting System                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Pest & Disease Database                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Seasonal Calendar System                   | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Plant Database Population                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Search & Discovery                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Encyclopedia Tests                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Planner Library Setup                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Garden Layout Engine                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Plant Placement System                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Sun & Shadow Analysis                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| 3D Visualization                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Crop Rotation Planning                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Succession Planting                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Garden Templates                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Export & Printing                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Planner Tests                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Tasks Library Setup                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Task Scheduling Engine                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Automated Task Generation                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Task Prioritization                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Calendar Integration                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Notification System                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Task Analytics                             | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Tasks Tests                                | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Inventory Library Setup                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Seed Inventory System                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Seed Source Tracking                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Seed Saving System                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Plant Inventory                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Supply & Tool Inventory                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Inventory Tests                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Journal Library Setup                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Observation Data Model                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Photo Management                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Growth Tracking                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Harvest Logging                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| AI-Powered Insights                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Journal Tests                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Sensors Library Setup                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Device Management                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Protocol Adapters                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Sensor Data Collection                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Time-Series Data Storage                   | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Sensor Calibration                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Commercial Device Integration              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| DIY Sensor Support                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Smart Home Integration                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Sensors Tests                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Automation Library Setup                   | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Rules Engine Core                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Irrigation Automation                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Climate Control Automation                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Alert Automation                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Scene Management                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Automation History & Analytics             | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Automation Tests                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Intelligence Library Setup                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Plant Identification                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Disease Detection                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Pest Identification                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Growth Prediction                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Personalized Recommendations               | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Anomaly Detection                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Natural Language Interface                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Model Management                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Intelligence Tests                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Weather Library Setup                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Weather Data Sources                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Current Conditions                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Forecasting                                | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Weather Alerts                             | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Historical Weather                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Growing Degree Days                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Weather Tests                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Community Library Setup                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| User Profiles                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Seed & Plant Exchange                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Local Groups                               | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Expert Network                             | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Content Sharing                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Local Resources                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Community Tests                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Hydroponics Library Setup                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Hydroponic System Management               | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Nutrient Management                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Reservoir Management                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Aquaponics Integration                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Indoor Growing                             | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Microgreens & Sprouts                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Hydroponics Tests                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Preservation Library Setup                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Harvest Planning                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Canning & Preserving                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Freezing                                   | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Dehydrating                                | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Fermentation                               | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Root Cellar & Storage                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Recipe Integration                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Preservation Tests                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Analytics Library Setup                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Yield Analytics                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Cost & ROI Analysis                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Resource Analytics                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Environmental Impact                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Time Analytics                             | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Success Metrics                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Dashboard & Reporting                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Analytics Tests                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| API Application Setup                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Authentication & Authorization             | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Garden API Endpoints                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Plant Encyclopedia API                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Task API Endpoints                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Sensor & IoT API                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Weather API                                | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| AI/ML API                                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Community API                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| API Documentation & Testing                | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Mobile App Setup                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Design System                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Garden Management Screens                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Plant Encyclopedia Screens                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Task Management Screens                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Journal & Observation Screens              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| IoT & Sensor Screens                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| AI Features                                | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Weather & Calendar                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Community Features                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Settings & Utilities                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Offline Support                            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Widgets & Quick Actions                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Web App Setup                              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Web Design System                          | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Garden Management Pages                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Plant Encyclopedia Pages                   | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Task & Calendar Pages                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Analytics & Reports Pages                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| IoT & Automation Pages                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Settings & Admin Pages                     | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Unit Testing                               | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Integration Testing                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| End-to-End Testing                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Performance Testing                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Security Testing                           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Accessibility Testing                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Infrastructure Setup                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Container & Orchestration                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| CI/CD Pipeline                             | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Database Operations                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Monitoring & Observability                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| App Store Deployment                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Technical Documentation                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| User Documentation                         | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Developer Documentation                    | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Augmented Reality (AR) Features            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Virtual Reality (VR) Features              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Advanced Gamification System               | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Enhanced Biodynamic & Lunar Features       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Light Meter & Environmental Scanning       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Multi-User & Family Features               | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Subscription & Monetization Infrastructure | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Data Import & Portability                  | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Developer API & SDK                        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Internationalization & Localization        | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Enhanced Wearable Integration              | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Widget Customization                       | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Public Garden Profiles & Social Proof      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Advanced Tutorial & Onboarding System      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Voice Assistant Deep Integration           | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Soil Testing Integration                   | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Water Usage Dashboard                      | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Nursery & Store Integration                | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Native Plant & Pollinator Focus            | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |
| Accessibility Enhancements                 | TODOS.md phase 29                | planned-or-partially-implemented |

## Coverage Snapshot

- Code footprint entries: 18
- Standalone domain doc entries: 8
- OpenAPI/API doc entries: 0
- Test evidence files: 0
- Oshun-specific references: 6

## Source Precedence

1. Actual repository implementation under `apps/`, `libs/`, `services/`, and
   `openapi/`
2. Checklist-derived scope from `TODOS.md`
3. Existing standalone domain docs under `docs/domains/demeter/`
4. No feature claims are introduced without one of the sources above
