# Cybele Domain Reference

Generated on May 8, 2026. This folder is the uniform Oshun-local documentation
home for the Cybele domain.

## Executive Summary

**Cybele (named after the Phrygian "Mother of Cities" — goddess of city walls,
fortifications, and urban civilization, depicted wearing a crown of city walls)
is the comprehensive real estate and construction intelligence domain covering
19 integrated business units: real estate investment, architecture, interior
design, construction, property management, affordable housing (prefab/modular),
industrial parks & warehousing, real estate finance, building materials
manufacturing, hospitality properties, student housing, data centers, road &
civil infrastructure, urban retail & mixed-use, PropTech, real estate
development fund/REIT, paint & coatings manufacturing, steel & metal
fabrication, and furniture manufacturing. Ghana has a 1.8M+ housing deficit,
under 2% mortgage penetration, and 8-12% property price appreciation — making
this domain a critical lever for national development and generational wealth
creation. Cybele integrates every link in the built environment value chain from
raw materials through design, construction, finance, operations, and disposal,
with deep cross-domain synergies across the Oshun ecosystem.**

## Documentation Contract

- [Feature Inventory](feature-inventory.md)
- [Implementation Map](implementation-map.md)

## Domain Profile

- Domain slug: `cybele`
- Display name: Cybele
- Aliases: None
- TODO phase coverage: `58`
- TODO phase titles: `Cybele - Real Estate & Construction Intelligence`
- Repository status: Repository implementation exists under apps/libs/services.
- Oshun integration status: No Oshun shell references discovered yet.
- Source confidence: Implementation-backed

## Evidence Profile

| Source                    | Status  | Notes                                  |
| ------------------------- | ------- | -------------------------------------- |
| Repository implementation | present | 25 app/lib/service entries discovered  |
| Standalone domain docs    | absent  | 0 entries under docs/domains/cybele    |
| TODO phase coverage       | present | 1 mapped phase(s), 724 checklist items |
| Tests                     | absent  | 0 matching test files discovered       |
| Oshun integration         | absent  | 0 Oshun-local references discovered    |

## Capability Pillars

| Capability Pillar                                          | Primary Source    | Status                           |
| ---------------------------------------------------------- | ----------------- | -------------------------------- |
| Library Structure Setup                                    | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Database Schema Design                                     | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| API Gateway & Core Services                                | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Docker & Infrastructure Setup                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Property & Land Types                                      | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Construction & Building Types                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Tenant & Lease Types                                       | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Finance & Investment Types                                 | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Manufacturing & Materials Types                            | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Specialized Facility Types                                 | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| GIS Integration & Spatial Analysis                         | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Demographic & Market Analysis                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Infrastructure Proximity Scoring                           | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Environmental & Risk Assessment                            | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Land Registry & Compliance                                 | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Site Comparison & Selection                                | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| BIM Model Management                                       | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Architectural Drawing Management                           | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Structural Engineering Calculations                        | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| MEP Coordination                                           | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Sustainable & Climate-Responsive Design                    | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Design Intelligence                                        | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Project Scheduling & Planning                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Resource Management                                        | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Material Procurement & Logistics                           | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Quality & Safety Management                                | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Cost Control & Earned Value                                | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Progress Monitoring                                        | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Lease Lifecycle Management                                 | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Tenant Management                                          | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Maintenance & Facilities                                   | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Property Valuation                                         | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Portfolio Analytics                                        | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Module Design & Configuration                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Factory Production Management                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Logistics & Transportation                                 | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| On-Site Assembly                                           | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Housing Deficit Targeting                                  | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Concrete Block Production                                  | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Tile & Ceramics Manufacturing                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Paint & Coatings Manufacturing                             | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Steel & Metal Fabrication                                  | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Furniture Manufacturing                                    | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Cross-Material Operations                                  | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Mortgage Products & Underwriting                           | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Rent-to-Own & Alternative Finance                          | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| REIT & Fund Management                                     | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Diaspora & Crowdfunding                                    | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Development Finance Modeling                               | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Master Planning & Design                                   | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Operations & Tenant Management                             | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Warehouse Design & Operations                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Revenue Management                                         | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Operations Management                                      | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Road Construction Management                               | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Civil Works Management                                     | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Government Tender & Compliance                             | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Property Listing & Search                                  | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Virtual Tours & Digital Experience                         | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Digital Transactions                                       | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Agent & CRM                                                | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Price & Rental Tracking                                    | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Supply & Development Pipeline                              | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Economic & Demographic Indicators                          | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Real Estate Development Pro-Formas                         | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Construction Cost Models                                   | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Property Management P&L                                    | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| REIT & Fund Return Models                                  | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Manufacturing Cost Models                                  | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Cross-BU Synergy Valuation                                 | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Cybele ↔ Brigid (Industrial Manufacturing)                 | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Cybele ↔ Saraswati (Technology & IoT)                      | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Cybele ↔ Asase (Agriculture)                               | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Cybele ↔ Freya (Retail & Consumer)                         | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Cybele ↔ Maat (Governance & Compliance)                    | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| apps/cybele/projects - Construction Project Management App | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| apps/cybele/portfolio - Property Portfolio Dashboard       | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| apps/cybele/marketplace - Property Listing Platform        | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| apps/cybele/factory - Prefab Factory Management            | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| apps/cybele/api - Backend API Gateway                      | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| BIM-to-Digital-Twin Pipeline                               | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Drone-Based Construction Monitoring                        | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| AI-Powered Site Selection                                  | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Generative Design for Architecture                         | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| IoT-Enabled Smart Buildings                                | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Blockchain Land Title Verification                         | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| AR Construction Overlay & LiDAR                            | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |
| Carbon Footprint & ESG                                     | TODOS.md phase 58 | planned-or-partially-implemented |

## Coverage Snapshot

- Code footprint entries: 25
- Standalone domain doc entries: 0
- OpenAPI/API doc entries: 0
- Test evidence files: 0
- Oshun-specific references: 0

## Source Precedence

1. Actual repository implementation under `apps/`, `libs/`, `services/`, and
   `openapi/`
2. Checklist-derived scope from `TODOS.md`
3. Existing standalone domain docs under `docs/domains/cybele/`
4. No feature claims are introduced without one of the sources above
