# Kalika Tutorial Notebooks

This directory contains generated `.kalika-nb` tutorial notebooks for Phase 106
documentation onboarding.

Regenerate them with `pnpm kalika:tutorial-notebooks` and verify checked-in
artifacts with `pnpm kalika:tutorial-notebooks:check`.

| #   | Notebook                                                                                                   | Topic                       | Main Packages                                           | Cells |
| --- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------- | ------------------------------------------------------- | ----- |
| 1   | [Getting Started with Kalika CAS](./generated/01-getting-started.kalika-nb)                                | `getting-started`           | `@kalika/sdk`                                           | 8     |
| 2   | [Calculus: Differentiation, Integration, and Series](./generated/02-calculus.kalika-nb)                    | `calculus`                  | `@kalika/sdk`, `@kalika/analysis`                       | 7     |
| 3   | [Linear Algebra over Exact and Numeric Fields](./generated/03-linear-algebra.kalika-nb)                    | `linear-algebra`            | `@kalika/algebra`                                       | 7     |
| 4   | [Quantum Mechanics: Spectra and Time Evolution](./generated/04-quantum-mechanics.kalika-nb)                | `quantum-mechanics`         | `@kalika/quantum-mechanics`, `@kalika/analysis`         | 7     |
| 5   | [Classical Mechanics: Lagrangian and Hamiltonian Workflows](./generated/05-classical-mechanics.kalika-nb)  | `classical-mechanics`       | `@kalika/sdk`, `@kalika/numerical`                      | 7     |
| 6   | [Electrodynamics: Maxwell Fields and Duality](./generated/06-electrodynamics.kalika-nb)                    | `electrodynamics`           | `@kalika/string-theory`, `@kalika/quantum-field-theory` | 7     |
| 7   | [General Relativity: ADM, BSSN, and Causal Structure](./generated/07-general-relativity.kalika-nb)         | `general-relativity`        | `@kalika/general-relativity`                            | 7     |
| 8   | [Quantum Field Theory: Gauge Models and Feynman Diagrams](./generated/08-quantum-field-theory.kalika-nb)   | `quantum-field-theory`      | `@kalika/quantum-field-theory`, `@kalika/renderer`      | 7     |
| 9   | [Number Theory: Primes, Arithmetic Functions, and Elliptic Curves](./generated/09-number-theory.kalika-nb) | `number-theory`             | `@kalika/number-theory`                                 | 7     |
| 10  | [Formal Verification with Lean 4](./generated/10-formal-verification-lean4.kalika-nb)                      | `formal-verification-lean4` | `@kalika/core`, `@kalika/formal-verification`           | 8     |

Each notebook is deterministic and includes runnable TypeScript cells,
explanatory Markdown, LaTeX math cells, and expected outputs for review.
