# Isis Domain Service Catalog

Generated from repository manifests on 2026-02-15.

## Summary

- Domain: `isis`
- Applications: 5
- Libraries: 13
- Services: 0
- Total projects: 18

## Applications

| Project                   | Path                          | Project Type | Tags                                     |
| ------------------------- | ----------------------------- | ------------ | ---------------------------------------- |
| `@isis/cli`               | `apps/isis/cli`               | application  | `scope:isis`, `type:app`                 |
| `@isis/generation-api`    | `apps/isis/generation-api`    | application  | `scope:isis`, `type:app`                 |
| `@isis/gpu-worker`        | `apps/isis/gpu-worker`        | application  | `scope:isis`, `type:app`, `platform:gpu` |
| `@isis/output-registry`   | `apps/isis/output-registry`   | application  | `scope:isis`, `type:app`                 |
| `@isis/workflow-registry` | `apps/isis/workflow-registry` | application  | `scope:isis`, `type:app`                 |

## Libraries

| Project                    | Path                           | Project Type | Tags                                                     |
| -------------------------- | ------------------------------ | ------------ | -------------------------------------------------------- |
| `@isis/3d-generation`      | `libs/isis/3d-generation`      | library      | `scope:isis`, `layer:domain`, `type:lib`                 |
| `@isis/ai-providers`       | `libs/isis/ai-providers`       | library      | `scope:isis`, `layer:domain`, `type:lib`                 |
| `@isis/ai-video`           | `libs/isis/ai-video`           | library      | `scope:isis`, `layer:domain`                             |
| `@isis/anomaly-detection`  | `libs/isis/anomaly-detection`  | library      | `scope:isis`, `scope:shared`, `layer:domain`, `type:lib` |
| `@isis/audio-generation`   | `libs/isis/audio-generation`   | library      | `scope:isis`, `layer:domain`                             |
| `@isis/client`             | `libs/isis/client`             | library      | `scope:isis`, `layer:clients`, `type:lib`                |
| `@isis/comfyui-nodes`      | `libs/isis/comfyui-nodes`      | library      | `scope:isis`, `layer:domain`, `lang:python`              |
| `@isis/comfyui-sdk`        | `libs/isis/comfyui-sdk`        | library      | `scope:isis`, `layer:domain`, `lang:typescript`          |
| `@isis/database`           | `libs/isis/database`           | library      | `scope:isis`, `layer:data`                               |
| `@isis/gaussian-splatting` | `libs/isis/gaussian-splatting` | library      | `scope:isis`, `layer:domain`                             |
| `@isis/outputs`            | `libs/isis/outputs`            | library      | `scope:isis`, `layer:domain`                             |
| `@isis/workflows`          | `libs/isis/workflows`          | library      | `scope:isis`, `layer:domain`                             |
| `isis-event-publisher`     | `libs/isis/event-publisher`    | library      | `scope:isis`, `type:lib`                                 |

## Services

No standalone service projects discovered for this domain.
