# Domain Documentation Coverage Matrix

Generated from repository state on 2026-02-15.

Required domain file contract:

- `README.md`
- `features.md`
- `architecture.md`
- `developer-guide.md`
- `database.md`
- `api/README.md`
- `service-catalog.md`
- `user-stories.md`

## Coverage

| Domain       | Apps | Libs | Services | README.md | features.md | architecture.md | developer-guide.md | database.md | api/README.md | service-catalog.md | user-stories.md |
| ------------ | ---- | ---- | -------- | --------- | ----------- | --------------- | ------------------ | ----------- | ------------- | ------------------ | --------------- |
| `aja`        | 3    | 37   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `aje`        | 0    | 29   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `aphrodite`  | 17   | 67   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `arete`      | 0    | 11   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `bellona`    | 8    | 24   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `demeter`    | 0    | 14   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `euterpe`    | 0    | 7    | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `galatea`    | 0    | 37   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `hathor`     | 4    | 12   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `hestia`     | 0    | 14   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `iris`       | 9    | 229  | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `isis`       | 5    | 13   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `kuanyin`    | 0    | 13   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `lilith`     | 86   | 7    | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `meditation` | 0    | 6    | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `nous`       | 0    | 3    | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `nyx`        | 22   | 73   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `psyche`     | 1    | 98   | 16       | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `shakti`     | 0    | 27   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `sophia`     | 4    | 10   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `tara`       | 3    | 5    | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `themis`     | 0    | 32   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `uzume`      | 0    | 22   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `veritas`    | 13   | 63   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
| `yemaya`     | 5    | 17   | 0        | Y         | Y           | Y               | Y                  | Y           | Y             | Y                  | Y               |
